Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 8711 | REKLAMA SPOŁECZNA 2A | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.08.2011 | 40 |
| 8710 | REKLAMA SPOŁECZNA 1D | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.08.2011 | 39 |
| 8708 | REKLAMA SPOŁECZNA 1C | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.08.2011 | 34 |
| 8707 | REKLAMA SPOŁECZNA 1B | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.08.2011 | 35 |
| 8705 | REKLAMA SPOŁECZNA 1A | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.08.2011 | 40 |
| 8696 | Kultura organizacyjna a nowy personel | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.08.2011 | 0 |
| 8694 | Ankieta na temat czytania książek. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.08.2011 | 30 |
| 8693 | Czytanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.08.2011 | 43 |
| 8692 | Ankieta na temat czytania książek. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.08.2011 | 22 |
| 8691 | Czy jesteś za podniesieniem stawki za km? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.08.2011 | 23 |
| 8686 | Prezenty | 13.08.2011 | 229 | |
| 8684 | Z czym Ci się kojarzy | 13.08.2011 | 39 | |
| 8683 | atrakcyjność Poznania | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.08.2011 | 58 |
| 8682 | zapożyczenia w języku polskim | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.08.2011 | 28 |
65 tys. respondentów w bazie