Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 2897 | badanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.11.2010 | 18 |
| 2898 | badanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.11.2010 | 0 |
| 5326 | Badanie | 30.01.2011 | 20 | |
| 4604 | Badanie na temat hoteli dla zwierząt | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.01.2011 | 86 |
| 15325 | Badanie 1 | 17.12.2014 | 64 | |
| 20293 | Badanie 12.12 Łomży ńskie Centrum | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.03.2019 | 9 |
| 7741 | Badanie ankietowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.06.2011 | 46 |
| 4522 | BADANIE ANKIETOWE | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.01.2011 | 25 |
| 3008 | BADANIE ANKIETOWE | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.11.2010 | 29 |
| 3009 | BADANIE ANKIETOWE | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.11.2010 | 0 |
| 28345 | Badanie ankietowe mcdonalds | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.10.2024 | 0 |
| 22662 | Badanie atrakcyjności ulotki reklamowej. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.05.2020 | 5 |
| 13179 | Badanie czynników motywujących do pracy | 28.03.2013 | 122 | |
| 19309 | Badanie czynników wpływających na opinię Polaków o Chińskiej Republice Ludowej (CHRL) | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.07.2018 | 14 |
65 tys. respondentów w bazie