Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 5677 | Badania Rynku | 17.02.2011 | 15 | |
| 5678 | Badania rynku | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.02.2011 | 31 |
| 5679 | Badania rynku | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.02.2011 | 0 |
| 2632 | Badania rynku na temat gminy Wojcieszów | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.11.2010 | 51 |
| 744 | Badania satysfakcji klienta z wykonanej usługi cateringowej | 20.05.2010 | 59 | |
| 19020 | Badania spożycia ekologicznych produktów | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.05.2018 | 20 |
| 2897 | badanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.11.2010 | 18 |
| 2898 | badanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.11.2010 | 0 |
| 5326 | Badanie | 30.01.2011 | 20 | |
| 4604 | Badanie na temat hoteli dla zwierząt | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.01.2011 | 83 |
| 15325 | Badanie 1 | 17.12.2014 | 64 | |
| 20293 | Badanie 12.12 Łomży ńskie Centrum | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.03.2019 | 7 |
| 7741 | Badanie ankietowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.06.2011 | 46 |
| 4522 | BADANIE ANKIETOWE | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.01.2011 | 23 |
65 tys. respondentów w bazie