Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 5516 | Ankieta dla osób nie będących w parlamencie | 07.02.2011 | 29 | |
| 5529 | Ankieta dla osób nie będących w parlamencie | 08.02.2011 | 31 | |
| 5785 | Ankieta dla osób nie będących w Parlamencie | 23.02.2011 | 22 | |
| 5549 | Ankieta dla osób nie będących w parlamencie | 09.02.2011 | 27 | |
| 5564 | Ankieta dla osób nie będących w parlamencie | 10.02.2011 | 35 | |
| 5580 | Ankieta dla osób nie będących w parlamencie | 11.02.2011 | 38 | |
| 5588 | Ankieta dla osób nie będących w parlamencie | 12.02.2011 | 63 | |
| 5851 | Ankieta dla osób nie będących w Parlamencie | 26.02.2011 | 13 | |
| 5602 | Ankieta dla osób nie będących w parlamencie | 13.02.2011 | 21 | |
| 5858 | Ankieta dla osób nie będących w Parlamencie | 27.02.2011 | 23 | |
| 5365 | Ankieta dla osób nie będących w parlamencie | 01.02.2011 | 26 | |
| 5804 | Ankieta dla osób niebędących w Parlamencie | 24.02.2011 | 23 | |
| 22363 | Ankieta dla osób z niepełnosprawnością | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 23.04.2020 | 0 |
| 22155 | Ankieta dla osób z niepełnosprawnością | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.04.2020 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie