Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 30345 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30346 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30347 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30348 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30349 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30350 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30095 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30351 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30352 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30353 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30616 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30617 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30618 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30619 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie