Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 2628 | Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.11.2010 | 25 |
| 2629 | Sojusz Lewicy Demokratycznej | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.11.2010 | 0 |
| 28627 | Sok dla dzieci poniżej 5 roku życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.03.2025 | 0 |
| 28628 | Sok dla dzieci poniżej 5 roku życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.03.2025 | 1 |
| 20186 | SONDA DLA MŁODZIEŻY | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.02.2019 | 6 |
| 5366 | SONDA DLA MŁODZIEŻY | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.02.2011 | 53 |
| 28054 | Sonda - na kogo oddasz głos w wyborach na burmistrza Opalenicy? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2024 | 9 |
| 18743 | SONDAŻ | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.04.2018 | 18 |
| 18757 | SONDAŻ | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.04.2018 | 16 |
| 19782 | SONDAŻ | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.10.2018 | 9 |
| 19783 | SONDAŻ | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.10.2018 | 11 |
| 15272 | SONDAŻ | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.11.2014 | 21 |
| 16060 | SONDAŻ | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.10.2015 | 10 |
| 56 | Sondaż na temat uprawiania sportu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.03.2010 | 601 |
65 tys. respondentów w bazie