Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 16728 | Manga | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.11.2016 | 15 |
| 16729 | Manga | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.11.2016 | 21 |
| 16322 | manipujacja | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.03.2016 | 24 |
| 8182 | Manipulacja informacją w mediach | 04.07.2011 | 216 | |
| 19336 | Mapa serwera | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.08.2018 | 40 |
| 19423 | Mapa serwera | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.09.2018 | 6 |
| 7091 | MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE SPOLECZNE | 20.04.2011 | 135 | |
| 1711 | Maria Walewska - kim jest dla Ciebie? | 25.07.2010 | 120 | |
| 9497 | marihuana legalnie czy nie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 23.10.2011 | 77 |
| 16598 | Marihuana za czy przeciw ? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.10.2016 | 25 |
| 22803 | marka i konsument | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.05.2020 | 0 |
| 23471 | Marka modowa | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.09.2020 | 11 |
| 27499 | Marka osobista w bankowości | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.04.2023 | 5 |
| 14686 | Marketing bezpośredni w firmie Mary Kay | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.05.2014 | 48 |
65 tys. respondentów w bazie