Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 6155 | Lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 34 |
| 9515 | Lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.10.2011 | 0 |
| 6135 | lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 |
| 6136 | lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 |
| 6137 | lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 |
| 6138 | lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 |
| 6139 | lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 |
| 6140 | lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 |
| 28258 | Lista Przebojów | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.06.2024 | 95 |
| 15294 | lkdsgfpo | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.12.2014 | 9 |
| 4335 | Lobbing w oczach studentów AGH Kraków | 05.01.2011 | 125 | |
| 2083 | logo | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.08.2010 | 0 |
| 2084 | logo | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.08.2010 | 23 |
| 4153 | Logo | 30.12.2010 | 38 |
65 tys. respondentów w bazie