Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 30762 | Czynniki motywujące do pracy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31274 | Badanie reklamy usług kurierskich | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31786 | Uzależnienie od Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 5163 | matematyka | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 25.01.2011 | 0 |
| 5931 | hhg | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.03.2011 | 0 |
| 7211 | Usługi reklamowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.05.2011 | 0 |
| 7467 | Ewaluacja punktu gastronomicznego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.05.2011 | 0 |
| 8747 | Partner a przyjaciel | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.08.2011 | 0 |
| 9515 | Lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.10.2011 | 0 |
| 15403 | Budowanie świadomości marki sieci Qubus Hotel | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.02.2015 | 0 |
| 16427 | Piractwo, Cyberprzestępczość. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.04.2016 | 0 |
| 16939 | działania promocyjne hotelu | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.02.2017 | 0 |
| 25899 | Zakupy internetowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.07.2021 | 0 |
| 27179 | Obecność 31.10 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.10.2022 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie