Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 19232 | Ocena pracowników | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.07.2018 | 0 |
| 28960 | Ewaluacja punktu gastronomicznego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.07.2025 | 0 |
| 29472 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.03.2026 | 0 |
| 29728 | Alkohol | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 29984 | Analiza ocen pracowniczych | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30240 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30496 | Ewaluacja punktu gastronomicznego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31008 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31264 | Badanie reklamy usług kurierskich | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31520 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31776 | Uzależnienie od Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 4385 | Rozwody kobiet | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.01.2011 | 0 |
| 4897 | czy doświadczasz przemocy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.01.2011 | 0 |
| 8225 | Wpływ reklam na nasze zakupy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.07.2011 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie