Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 30718 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30719 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30701 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30702 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30703 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30704 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30705 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30706 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30707 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30708 | Ewaluacja punktu gastronomicznego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30709 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30710 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30711 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30712 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie