Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 23728 | Alkohol w życiu | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 0 |
| 23727 | Alkohol | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 1 |
| 23726 | Alkohol w życiu | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 0 |
| 23725 | Alkohol w życiu | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 0 |
| 23724 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 3 |
| 23723 | Wpływ alkoholu na zachowanie osoby spożywająceji i jej relacje z innymi ludźmi. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 7 |
| 23722 | Spożywanie alkoholu i jego skutki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 2 |
| 23721 | Narkotyki i alkohol | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 2 |
| 23720 | Alkohol w życiu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 1 |
| 23719 | Alkohol | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 9 |
| 23718 | Alkohol | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 1 |
| 23717 | Alkohol | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 2 |
| 23716 | Studenci a alkohol w klubach | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 8 |
| 23715 | Alkohol | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 2 |
65 tys. respondentów w bazie