Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 15524 | Wpływ kategoryzacji na jakość usług świadczonych w hotelu Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.03.2015 | 0 | Jakość usług w hotelu |
| 14513 | OCENA JAKOŚCI USŁUG ANIMACYJNYCH W HOTELU Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.04.2014 | 0 | ocena jakości, usługi hotelarskie, uslugi animacyjne |
| 19127 | Sezonowość w branży hotelarskiej – narzędzia przeciwdziałania niepożądanemu zjawisku Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.06.2018 | 0 | branża hotelarska, sezonowość |
| 15548 | działania promocyjne hotelu Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.03.2015 | 0 | działania promocyjne hotelu |
| 15549 | działania promocyjne hotelu Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.03.2015 | 0 | działania promocyjne hotelu |
| 20431 | działania promocyjne hotelu Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.04.2019 | 0 | działania promocyjne hotelu |
| 16596 | Opinia klienta na temat Hotelu Andel's w Łodzi Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.10.2016 | 0 | Andel's hotel |
| 4604 | Badanie na temat hoteli dla zwierząt Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.01.2011 | 0 | zwierzęta pupil pies kot hotel |
65 tys. respondentów w bazie