Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 7686 | Globalizajca Macdonald Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.05.2011 | 0 | macdonald |
| 7687 | Globalizajca Macdonald Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.05.2011 | 0 | macdonald |
| 7688 | Globalizajca Macdonald Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.05.2011 | 0 | macdonald |
| 25609 | Franchising jako forma prowadzenia działalności gospodarczej - wady i zalety Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 19.05.2021 | 0 | #franchising #mcdonald's #restauracja #biznes #pracamagisterska |
| 3681 | Badanie jakości usług gastronomicznych świadczonych przez restauracje McDonald\'s Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.12.2010 | 0 | mcdonald\'s, mc, donald, donald\'s, restaurracja |
| 7113 | Badanie rynku sieci fast-food, a w szczególności restauracji McDonald’s. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.04.2011 | 0 | McDonald\\\'s |
| 4597 | Badanie jakości usług gastronomicznych świadczonych przez restauracje McDonald\'s Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.01.2011 | 0 | mcdonald\'s, mc, donald, donald\'s, restaurracja |
65 tys. respondentów w bazie