Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 24346 | Ankieta Covid Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.12.2020 | 0 | Covid, koronawirus, COVID-19 |
| 24355 | życie w COVIDzie Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 27.12.2020 | 0 | covid-19 |
| 24647 | Ankieta dotycząca epidemii COVID-19 Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.01.2021 | 0 | COVID-19 |
| 27816 | Ewolucja Car-sharingu w Polsce przed, w trakcie oraz po pandemii COVID-19. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.10.2023 | 0 | COVID-19 Covid ankieta badania ewolucja car-sharing student transport |
| 23757 | Koronawirus w Polsce Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 27.10.2020 | 0 | koronawirus, pandemia, covid-19 |
| 23764 | Szczepionki i leki przeciwko Covid-19 Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 27.10.2020 | 0 | szczepionka, lek, covid-19 |
65 tys. respondentów w bazie