Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 7131 | 3. Badanie na pracę empiryczną. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 25.04.2011 | 0 | atrakcyjność, autoprezentacja |
| 7132 | 8. Badanie na pracę empiryczną Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 25.04.2011 | 0 | atrakcyjność, autoprezentacja |
| 3805 | 2. Badanie na pracę empiryczną. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.12.2010 | 0 | atrakcyjność, autoprezentacja |
| 3814 | 4. Badanie na pracę empiryczną. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.12.2010 | 0 | atrakcyjność, autoprezentacja |
| 4326 | Ocena atrakcyjności turystycznej miasta Jedlina Zdrój oraz jej promocji. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.01.2011 | 0 | atrakcyjność turystyczna |
| 3816 | 3. Badanie na pracę empiryczną. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.12.2010 | 0 | atrakcyjność, autoprezentacja |
| 3818 | 1. Badanie na pracę empiryczną. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.12.2010 | 0 | atrakcyjność, autoprezentacja |
| 3830 | 8. Badanie na pracę empiryczną. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.12.2010 | 0 | atrakcyjność, autoprezentacja |
65 tys. respondentów w bazie