Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 23097 | WPŁYW KONSUMPCJI NA DOBROSTAN CZŁOWIEKA Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.07.2020 | 3 | KONSUMPCJA, DOBROBYT, DOBROSTAN |
| 23096 | WPŁYW KONSUMPCJI NA DOBROSTAN CZŁOWIEKA Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.07.2020 | 0 | KONSUMPCJA, DOBROBYT, DOBROSTAN |
| 23368 | dobrostan Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.09.2020 | 0 | dobrostan dobrobyt |
| 23409 | Dobrostan Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.09.2020 | 0 | dobrobyt, dobrostan |
| 23426 | Dobrostan Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.09.2020 | 0 | dobrostan i dobrobyt |
| 23252 | Wpływ konsumpcji na dobrostan człowieka Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.08.2020 | 0 | Konsumpcja, Dobrostan, Dobrobyt, Jakość życia, Nawyki |
65 tys. respondentów w bazie