Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 14594 | Żywność funkcjonalna w życiu ludzi aktywnych zawodowo Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.05.2014 | 2 | żywność funkcjonalna |
| 16118 | Żywność funkcjonalna w życiu ludzi aktywnych zawodowo Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.11.2015 | 1 | żywność funkcjonalna |
| 19989 | Świadomość konsumencka wobec żywności funkcjonalnej Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.12.2018 | 0 | żywność funkcjonalna |
| 16663 | Ocena wiedzy studentów na temat naturalnej żywności funkcjonalnej Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.11.2016 | 0 | żywność funkcjonalna, studenci, badanie wiedzy |
| 19539 | Żywność funkcjonalna w życiu ludzi aktywnych zawodowo Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2018 | 0 | żywność funkcjonalna |
| 19540 | Żywność funkcjonalna w życiu ludzi aktywnych zawodowo Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2018 | 0 | żywność funkcjonalna |
65 tys. respondentów w bazie