Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 15106 | Badanie świadomości przedsiębiorców MSP na temat źródeł finansowania działalność Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.09.2014 | 0 | źródła finansowania, MSP, małe i średnie przedsiębiorstwa |
| 20507 | Źródła finansowania działalności gospodarczej Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.04.2019 | 0 | źródła finansowania, działalność gospodarcza, firma |
| 20508 | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.04.2019 | 0 | źródła finansowania, działalność gospodarcza |
| 22595 | Znajomość źródeł finansowanie przedsiębiorstw Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.05.2020 | 0 | przedsiębiorstwa, źródła finansowania |
| 14441 | Wybrane źródła finansowania dla przedsiębiorstw z sektora MSP Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.03.2014 | 0 | źródła finansowania, MSP |
65 tys. respondentów w bazie