Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 14123 | Styl życia i wizerunek ciała | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.09.2013 | 34 |
| 20396 | Styl życia i wizerunek ciała | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 27.03.2019 | 6 |
| 20398 | Styl życia i wizerunek ciała | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 27.03.2019 | 5 |
| 7723 | styl życia uczestniczek zajęć aqua fitness | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.06.2011 | 132 |
| 26341 | Styl życia z uwzględnieniem sposobów spędzania wolnego czasu | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.11.2021 | 0 |
| 19915 | Style autoprezentacji | 17.11.2018 | 17 | |
| 19917 | Style autoprezentacji | 17.11.2018 | 33 | |
| 14433 | SUBIEKTYWNE ODCZUCIA OSÓB Z PARAPLEGIĄ I TETRAPLEGIĄ | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.03.2014 | 26 |
| 7825 | Subkultury | 07.06.2011 | 41 | |
| 4810 | Subkultury | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.01.2011 | 40 |
| 2769 | SUBKULTURY | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.11.2010 | 68 |
| 9218 | Subkultury wśród młodzieży | 30.09.2011 | 38 | |
| 2770 | SUBKULTURY. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.11.2010 | 0 |
| 2771 | SUBKULTURY. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.11.2010 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie