Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 28100 | Zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 4 |
| 28101 | zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 3 |
| 28102 | zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 4 |
| 28103 | zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 2 |
| 28104 | Zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 2 |
| 28105 | Zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 3 |
| 28106 | zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 2 |
| 28107 | zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 0 |
| 28108 | zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 13 |
| 19098 | Zdrowy styl życia wśród młodzieży w szkołach podstawowych | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 31.05.2018 | 22 |
| 15562 | Zdrowy tryb życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2015 | 23 |
| 1786 | ZĘBY NA KREDYT | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.07.2010 | 57 |
| 8502 | żele pod prysznic ...AXE | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.07.2011 | 1 |
| 24650 | Zespół SIDS | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.01.2021 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie