Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 266 | Wprowadzenie produktu na rynek | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 31.03.2010 | 281 |
| 8009 | wprowadzenie produktu na rynek | 21.06.2011 | 597 | |
| 8018 | wprowadzenie produktu na rynek | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 21.06.2011 | 32 |
| 24154 | Wprowadzenie produktu na rynek | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.12.2020 | 26 |
| 24156 | Wprowadzenie produktu na rynek | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.12.2020 | 26 |
| 24168 | Wprowadzenie produktu na rynek | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.12.2020 | 8 |
| 3561 | Wprowadzenie produktu na rynek | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 31 |
| 16803 | Wprowadzenie siesty w Polsce | 20.12.2016 | 65 | |
| 18910 | Wprowadzenie usługi | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.05.2018 | 20 |
| 1961 | Wrocław widziany oczami turtstów | 15.08.2010 | 14 | |
| 1962 | Wrocław widziany oczami turtstów | 15.08.2010 | 15 | |
| 1963 | Wrocław widziany oczami turtstów | 15.08.2010 | 18 | |
| 1964 | Wrocław widziany oczami turtstów | 15.08.2010 | 33 | |
| 1965 | Wrocław widziany oczami turystów | 15.08.2010 | 20 |
65 tys. respondentów w bazie