Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 31838 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31584 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 7265 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.05.2011 | 33 |
| 2675 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.11.2010 | 29 |
| 4728 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.01.2011 | 25 |
| 2431 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.10.2010 | 27 |
| 31363 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31364 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31365 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31366 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 1 |
| 4518 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.01.2011 | 20 |
| 21162 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.10.2019 | 6 |
| 4523 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.01.2011 | 21 |
| 23724 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 5 |
65 tys. respondentów w bazie