Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień | 
|---|---|---|---|---|
| 19456 | sssssssssss | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.09.2018 | 0 | 
| 19212 | sssssssssss | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 23.06.2018 | 0 | 
| 2852 | SsTUNT | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.11.2010 | 119 | 
| 8314 | SsTUNT | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.07.2011 | 102 | 
| 20274 | Stacja obsługi turystyki wodnej pływająca marina | 27.02.2019 | 1 | |
| 15600 | STAI X1 - Motocykliści | 30.03.2015 | 22 | |
| 15624 | STAI X1 - Niemotocykliści | 09.04.2015 | 60 | |
| 15601 | STAI X2 - Motocykliści | 30.03.2015 | 16 | |
| 15625 | STAI X2 - Niemotocykliści | 09.04.2015 | 19 | |
| 16395 | STALKING | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.04.2016 | 171 | 
| 22053 | Stalking | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 31.03.2020 | 0 | 
| 22607 | STALKING | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.05.2020 | 3 | 
| 22609 | STALKING | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.05.2020 | 11 | 
| 18277 | Stalking | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.01.2018 | 38 | 
					
					65 tys. respondentów w bazie