Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 17579 | Lekarz rodzinny | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.07.2017 | 10 |
| 5462 | Linie papilarne | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.02.2011 | 88 |
| 5463 | Linie papilarne | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.02.2011 | 0 |
| 6153 | Lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 |
| 6154 | Lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 |
| 6155 | Lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 35 |
| 9515 | Lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.10.2011 | 0 |
| 6135 | lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 |
| 6136 | lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 |
| 6137 | lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 |
| 6138 | lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 |
| 6139 | lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 |
| 6140 | lipton | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 |
| 28258 | Lista Przebojów | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.06.2024 | 96 |
65 tys. respondentów w bazie