Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 8710 | REKLAMA SPOŁECZNA 1D | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.08.2011 | 39 |
| 8711 | REKLAMA SPOŁECZNA 2A | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.08.2011 | 35 |
| 8734 | REKLAMA SPOŁECZNA 2B | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.08.2011 | 30 |
| 8735 | REKLAMA SPOŁECZNA 2C | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.08.2011 | 40 |
| 8713 | REKLAMA SPOŁECZNA 2D | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.08.2011 | 41 |
| 8716 | REKLAMA SPOŁECZNA 3A | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.08.2011 | 48 |
| 8717 | REKLAMA SPOŁECZNA 3B | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.08.2011 | 46 |
| 8721 | REKLAMA SPOŁECZNA 3C | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.08.2011 | 50 |
| 8723 | REKLAMA SPOŁECZNA 3D | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.08.2011 | 34 |
| 8724 | REKLAMA SPOŁECZNA 4A | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.08.2011 | 43 |
| 8726 | REKLAMA SPOŁECZNA 4B | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.08.2011 | 43 |
| 16236 | REKLAMA SPOŁECZNA 4B | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 19.01.2016 | 9 |
| 8728 | REKLAMA SPOŁECZNA 4C | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.08.2011 | 41 |
| 8732 | REKLAMA SPOŁECZNA 4D | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.08.2011 | 37 |
65 tys. respondentów w bazie