Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 26386 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.12.2021 | 6 |
| 2870 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.11.2010 | 19 |
| 568 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.05.2010 | 1675 |
| 26680 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.03.2022 | 4 |
| 4955 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 19.01.2011 | 21 |
| 7265 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.05.2011 | 32 |
| 2675 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.11.2010 | 24 |
| 4728 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.01.2011 | 25 |
| 2431 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.10.2010 | 24 |
| 4518 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.01.2011 | 20 |
| 21162 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.10.2019 | 6 |
| 4523 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.01.2011 | 21 |
| 23724 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 4 |
| 26544 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.01.2022 | 3 |
65 tys. respondentów w bazie