Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 27981 | Mini-COPE | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.01.2024 | 4 |
| 23911 | Mini-COPE | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.11.2020 | 8 |
| 23746 | Mini-COPE | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 8 |
| 17131 | Mini-COPE | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.03.2017 | 65 |
| 18918 | Ministerstwo Firm | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.05.2018 | 28 |
| 23683 | Misie - Pasowanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 23.10.2020 | 19 |
| 27873 | Miss pokoju Wieś 2023 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 21.11.2023 | 2 |
| 485 | Misskurnika | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 27.04.2010 | 22 |
| 6282 | Mlodość w wspólnocie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.03.2011 | 35 |
| 16445 | Młody Polak w Polsce | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.07.2016 | 27 |
| 18863 | Młodzi bezrobotni, a jakość ich życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 25.04.2018 | 24 |
| 13309 | Młodzi dorośli wobec osób z zespołem Downa i osób autystycznych - oceny, opinie, stereotypy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.04.2013 | 232 |
| 1115 | Młodzież, a sport | 11.06.2010 | 44 | |
| 14842 | mmxvcl;zf | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.06.2014 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie