Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 9086 | jhgj | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 19.09.2011 | 25 |
| 15217 | jhgjgyuyuyu | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.11.2014 | 25 |
| 19491 | Julcia Hausman czy szczepaniak? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2018 | 3 |
| 3132 | Julcia Hausman czy szczepaniak? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.11.2010 | 406 |
| 3133 | Julcia Hausman czy szczepaniak? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.11.2010 | 0 |
| 16025 | kałamarz | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.09.2015 | 10 |
| 18738 | Kampania Prezydencka 2015 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.04.2018 | 9 |
| 15837 | Kampania Prezydencka 2015 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.06.2015 | 29 |
| 19118 | Kampania reklamowa kredytów hipotecznych dla młodych | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.06.2018 | 23 |
| 7854 | Kampanie społeczne w mediach na przykładzie internetu | 09.06.2011 | 12 | |
| 7855 | Kampanie społeczne w mediach na przykładzie internetu | 09.06.2011 | 16 | |
| 7856 | Kampanie społeczne w mediach na przykładzie internetu | 09.06.2011 | 19 | |
| 15917 | kanał na YouTube | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.07.2015 | 35 |
| 21255 | kanał youtube | 11.11.2019 | 3 |
65 tys. respondentów w bazie