Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 16306 | Czytelnictwo książek elektronicznych, drukowanych i audiobooków w środowisku uczniów szkół ponadgimnazjalnych | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 23.02.2016 | 0 |
| 20252 | Czytelnictwo uczniów klas IV-VI | 23.02.2019 | 4 | |
| 4399 | d | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.01.2011 | 15 |
| 4418 | d | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.01.2011 | 21 |
| 2726 | d | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.11.2010 | 36 |
| 2727 | d | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.11.2010 | 0 |
| 4224 | DA DOMINIK: Ministranci | 02.01.2011 | 1 | |
| 9981 | Dark tourism na terenie Wielkiej Piaśnicy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.12.2011 | 78 |
| 3320 | Darmowy transport publiczny - MS | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.12.2010 | 138 |
| 28288 | dasdasdasdasdsa | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.07.2024 | 0 |
| 25202 | DAX30 sentyment rynku | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.04.2021 | 6 |
| 25208 | DAX30 sentyment rynku | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.04.2021 | 10 |
| 2337 | DDA dorosłe dzieci alkocholików | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.09.2010 | 102 |
| 28727 | Dddggggggg | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.06.2025 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie