Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 20235 | Co lubisz jeść | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.02.2019 | 0 |
| 20330 | Co lubisz jeść | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.03.2019 | 0 |
| 28266 | Co lubisz jeść | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.07.2024 | 0 |
| 28268 | Co lubisz jeść | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.07.2024 | 0 |
| 6278 | Co lubisz jeść | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.03.2011 | 0 |
| 6279 | Co lubisz jeść | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.03.2011 | 0 |
| 24987 | Co lubisz Jeść? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2021 | 14 |
| 21221 | co lubisz oglądać ?? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.11.2019 | 8 |
| 21176 | Co lubisz robić w wolnym czasie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.11.2019 | 13 |
| 21178 | Co lubisz robić w wolnym czasie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.11.2019 | 12 |
| 21180 | Co ludzie jedzą?6B | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.11.2019 | 17 |
| 7055 | Co mam robić? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.04.2011 | 40 |
| 2750 | Co mamy dodać przy następnej aktualizacji ? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.11.2010 | 22 |
| 2751 | Co mamy dodać przy następnej aktualizacji ? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.11.2010 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie