Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 14991 | Odbiór poezji | 19.08.2014 | 18 | |
| 3476 | Turystyka Polska w górach | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.12.2010 | 18 |
| 15252 | Badanie reklamy usług kurierskich | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.11.2014 | 18 |
| 21911 | Ankieta pracownicza | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2020 | 18 |
| 17562 | Znaczenie prawidłowego żywienia kobiet w okresie ciąży | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.06.2017 | 18 |
| 13988 | Punkty ksero | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.07.2013 | 18 |
| 19112 | Źródła finansowania startupów | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.06.2018 | 18 |
| 2985 | badania | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.11.2010 | 18 |
| 17582 | Zakupy on-line | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.07.2017 | 18 |
| 14513 | OCENA JAKOŚCI USŁUG ANIMACYJNYCH W HOTELU | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.04.2014 | 18 |
| 23731 | Przesyłki kurierskie- DHL | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 18 |
| 17076 | majami kolo | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.03.2017 | 18 |
| 6844 | Ankieta | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.04.2011 | 18 |
| 21180 | Co ludzie jedzą?6B | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.11.2019 | 18 |
65 tys. respondentów w bazie