Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 30926 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30923 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30924 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30922 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30920 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30921 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30918 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30919 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30917 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30916 | Ewaluacja punktu gastronomicznego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30914 | Ewaluacja punktu gastronomicznego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30915 | Ewaluacja punktu gastronomicznego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30913 | Ewaluacja punktu gastronomicznego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30912 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie