Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 30980 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30981 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 1 |
| 30982 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30983 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 2 |
| 30976 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 1 |
| 30977 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 1 |
| 30973 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30974 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30975 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30969 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30970 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30971 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30972 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 1 |
| 30964 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie