Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 6487 | Styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2011 | 0 |
| 6483 | Produkty bankowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2011 | 29 |
| 6482 | Produkty bankowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2011 | 43 |
| 6480 | t | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2011 | 23 |
| 6479 | Będzin w oczach mieszkańców | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2011 | 18 |
| 6478 | ankieta | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2011 | 0 |
| 6477 | ankieta | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2011 | 118 |
| 6476 | Będzin w oczach mieszkańców | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2011 | 32 |
| 6474 | Czy interesujesz się sportem? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2011 | 100 |
| 6473 | Czy interesujesz się sportem? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2011 | 88 |
| 6472 | Wiedza kobiet o promieniowaniu UV i jego wpływie na skórę | 19.03.2011 | 35 | |
| 6471 | Wiedza kobiet o promieniowaniu UV i jego wpływie na skórę | 19.03.2011 | 19 | |
| 6469 | Wiedza kobiet o promieniowaniu UV i jego wpływie na skórę | 19.03.2011 | 13 | |
| 6470 | Wiedza kobiet o promieniowaniu UV i jego wpływie na skórę | 19.03.2011 | 13 |
65 tys. respondentów w bazie