Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 23462 | Usługa najmu długoterminowego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.09.2020 | 2 |
| 23461 | cbcb,nm,mn,,nbmb | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.09.2020 | 0 |
| 23452 | Rola kobiet w zarządzaniu | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2020 | 11 |
| 23450 | Formy spędzania czasu wolnego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2020 | 7 |
| 23449 | System kar w polskim prawie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2020 | 64 |
| 23445 | Formy spędzania czasu wolnego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2020 | 40 |
| 23438 | Nauczyciel | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.09.2020 | 17 |
| 23436 | Cyfrowe zmęczenie wzroku | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.09.2020 | 103 |
| 23429 | Cyfrowe zmęczenie wzroku | 10.09.2020 | 11 | |
| 23428 | Cyfrowe zmęczenie wzroku | 10.09.2020 | 8 | |
| 23426 | Dobrostan | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.09.2020 | 9 |
| 23422 | Pracownik roku | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.09.2020 | 7 |
| 23421 | Pracownik roku | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.09.2020 | 0 |
| 23419 | Fotowoltaika w społeczeństwie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.09.2020 | 23 |
65 tys. respondentów w bazie