- 65 tys. respondentów w bazie
    - 25 tys. firm i instytucji
    - 30 tys. badań rocznie
     

    Lista Twoich zamówień (płatności) - wszystkie  

    NUMER Data Ważne od Ważne do Wypełnień Kwota Do zapłaty Opłać
    4502. 08-07-2024 08-07-2024 08-07-2025 0 0,00 zł
    4430. 07-07-2023 07-07-2023 07-07-2024 0 0,00 zł
    4352. 05-07-2022 05-07-2022 05-07-2023 0 0,00 zł
    4213. 03-07-2021 03-07-2021 03-07-2022 0 0,00 zł
    3781. 03-07-2020 03-07-2020 03-07-2021 0 0,00 zł
    3414. 03-07-2019 03-07-2019 03-07-2020 0 0,00 zł
    3174. 03-07-2018 03-07-2018 03-07-2019 0 0,00 zł
    2838. 02-07-2017 02-07-2017 02-07-2018 0 0,00 zł
    2592. 02-07-2016 02-07-2016 02-07-2017 0 0,00 zł
    Suma: 0,00 zł    

    Pozostałe usługi

    • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
    • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
    • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac