- 65 tys. respondentów w bazie
    - 25 tys. firm i instytucji
    - 30 tys. badań rocznie
     

    Ankieta “Badania preferencji spożycia ekologicznych produktów” - wypełnione przez użytkowników.

    1. Ankieta wypełniona 18.05.2018, 09:28
    2. Ankieta wypełniona 18.05.2018, 09:42
    3. Ankieta wypełniona 18.05.2018, 10:00
    4. Ankieta wypełniona 18.05.2018, 10:04
    5. Ankieta wypełniona 18.05.2018, 10:21
    6. Ankieta wypełniona 18.05.2018, 11:30
    7. Ankieta wypełniona 18.05.2018, 11:51
    8. Ankieta wypełniona 18.05.2018, 01:46
    9. Ankieta wypełniona 18.05.2018, 01:46
    10. Ankieta wypełniona 18.05.2018, 02:08
    11. Ankieta wypełniona 18.05.2018, 02:13
    12. Ankieta wypełniona 18.05.2018, 06:51
    13. Ankieta wypełniona 19.05.2018, 03:37
    14. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 09:09
    15. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 11:47
    16. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 12:24
    17. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 02:51
    18. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 03:20
    19. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 03:31
    20. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 03:32
    21. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 03:33
    22. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 03:36
    23. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 03:40
    24. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 03:42
    25. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 03:48
    26. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 04:21
    27. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 04:22
    28. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 04:37
    29. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 04:38
    30. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 04:41
    31. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 04:44
    32. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 04:58
    33. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 06:05
    34. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 07:55
    35. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 08:27
    36. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 09:17
    37. Ankieta wypełniona 20.05.2018, 10:00
    38. Ankieta wypełniona 21.05.2018, 07:31
    39. Ankieta wypełniona 21.05.2018, 09:17
    40. Ankieta wypełniona 21.05.2018, 09:52
    41. Ankieta wypełniona 21.05.2018, 09:57
    42. Ankieta wypełniona 21.05.2018, 10:13
    43. Ankieta wypełniona 21.05.2018, 10:14
    44. Ankieta wypełniona 21.05.2018, 10:53
    45. Ankieta wypełniona 21.05.2018, 11:09
    46. Ankieta wypełniona 18.02.2019, 10:17

    Pozostałe usługi

    • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
    • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
    • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac